Завдяки своїй комплексній інноваційній концепції Taycan готовий вражати. Він втілює наше всеохоплююче бачення ідеального електричного спортивного автомобіля. Він наділений легендарним характером Porsche, даруючи яскраві емоції і максимум задоволення від водіння. Його інноваційний дизайн, технології, динаміка і електричний привід змінюють сьогодення. Він вражає, захоплює, надихає. Taycan – електрична стихія.
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея Performance) | 240 кВт |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 280 кВт |
Максимальна потужність (PS) (Високоефективна батарея Performance) | 326 PS |
Максимальна потужність (PS) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 380 PS |
Максимальна потужність (HP) (лише для NAR) (Високоефективна батарея Performance) | 321 hp |
Максимальна потужність (HP) (лише для NAR) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 375 hp |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея Performance) | 300 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 350 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (PS) (Високоефективна батарея Performance) | 408 PS |
Пікова потужність з Launch Control (PS) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 476 PS |
Пікова потужність з Launch Control (HP) (лише для NAR) (Високоефективна батарея Performance) | 402 hp |
Пікова потужність з Launch Control (HP) (лише для NAR) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 469 hp |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея Performance) | 345 Нм |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея Performance Plus) | 357 Нм |
Викиди СО2 | 0 г/км |
Змішане споживання електроенергії (Високоефективна батарея Performance) | 19,6 кВтг / 100 км |
Змішане споживання електроенергії (Високоефективна батарея Performance Plus) | 23,9 кВтг / 100 км |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) (Високоефективна батарея) | 371 – 444 км |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) (Високоефективна батарея Plus) | 407 - 484 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) (Високоефективна батарея) | 382 – 450 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) (Високоефективна батарея Plus) | 460 - 521 км |
Запас ходу в заміському циклі (WLTP) (Високоефективна батарея) | 340 км |
Запас ходу в заміському циклі (Високоефективна батарея Plus) | 385км |
Ємність акумуляторної батареї (Високоефективна батарея Performance) | 79,2 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї (Високоефективна батарея Performance Plus) | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея Performance) | 71,0 кВтг |
Максимальна потужність зарядки постійним струмом (DC) (Високоефективна батарея Performance) | 225 кВт |
Максимальна потужність зарядки постійним струмом (DC) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 270 кВт |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея Performance Plus) | 83,7 кВтг |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 9,5 год |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 10,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 8,0 год |
Час зарядки змінним струмом (AC) 11 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 9,0 год |
Час заряджання з постійним струмом (DС) 50 кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP) (Високоефективна батарея Performance) | 30,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт для запасу ходу в 100 км (WLТР) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 26,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт для запасу ходу в 100 км (WLТР) (Високоефективна батарея Performance) | 5,25 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 4,75 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт (від 5 до 80% заряду) | 22,5 хв |
Максимальна швидкість | 230 км/год |
Розгін 0-60 миль/год з Launch Control | 5,1 с |
Розгін 0-100 км/год з Launch Control | 5,4 с |
Розгін 0-160 км/год з Launch Conttol (Високоефективна батарея Performance) | 11,5 с |
Розгін 0-160 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Performance Plus) | 11,0 с |
Розгін 0-200 км/год з Launch Control (Високоефективна батарея Performance) | 17,6 с |
Розгін 0-200 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Performance Plus) | 16,5 с |
Розгін: 80-120 км/год | 3,0 с |
Довжина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Висота | 1 395 мм |
Коефіцієнт аеродинамічного опору | 0,22 СW |
Відстань між осями колісних пар | 2 900 мм |
Ширина колії передніх коліс | 1 710 мм |
Ширина колії задніх роликів | 1 694 мм |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея Performance) | 2 050 кг |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 2 130 кг |
Споряджена вага (по ЕС) (Високоефективна батарея Performance) | 2 125 кг |
Споряджена маса (по EC) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 2 205 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 795 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея Performance) | 745 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея Performance Plus) | 665 кг |
Максимальна вага вантажу на даху вантажу з системою перевезення багажу на даху | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 84 л |
Об’єм багажного відділення | 407 л |
Орієнтовна вартість | 80600 |
Максимальна потужність (кВт) | 280 кВт |
Максимальна потужність (PS) | 380 PS |
Максимальна потужність (HP) (лише для NAR) | 375 hp |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) | 350 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (PS) | 476 PS |
Пікова потужність з Launch Control (HP) (лише для NAR) | 469 hp |
Максимальний крутний момент з Launch Control | 500 Нм |
Низьке споживання електроенергії (WLTP) | 21,9 - 19,1 кВтг/100 км |
Середнє споживання електроенергії (WLTP) | 21,4 - 18,4 кВтг/100 км |
Високе споживання електроенергії (WLTP) | 22,4 - 18,9 кВтг/100 км |
Споживання електроенергії надвисоке (WLTP) | 28,4 - 24,0 кВтг/100 км |
Змішане споживання електроенергії (WLTP) | 24,8 - 21,4 кВтг/100 км |
Споживання електроенергії в місті (WLTP) | 21,6 - 18,7 кВтг/100 км |
Змішане споживання електроенергії | 28,1 кВтг/100 км |
Викиди СО2 (WLTP) | 0 - 0 г/км |
Викиди СО2 | 0 г/км |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) | 416 – 490 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) | 463 – 541 км |
Запас ходу в заміському циклі (WLTP) | 360 км |
Ємність акумуляторної батареї | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто | 83,7 кВтг |
Максимальна потужність зарядки постійним струмом (DC) | 270 кВт |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) | 10,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від до 100% заряду) | 9,0 год |
Час зарядки змінним струмом (AC) 22 кВт (від 0 до 100% заряду) | 5,0 год |
Час заряджання з постійним струмом (DС) 50 кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP) | 28,5 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт для запасу ходу в 100 км (WLТР) (Високоефективна батарея Performance) | 5,25 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт (від 5 до 80% заряду) | 22,5 хв |
Максимальна швидкість | 220 км/год |
Розгін 0-60 миль/год з Launch Control | 4,8 с |
Розгін 0-100 км/год з Launch Control | 5,1 с |
Розгін 0-160 км/год з Launch Control | 10,1 с |
Розгін 0-200 км/год з Launch Control | 15,6 с |
Розгін 80-120 км/год | 2,6 с |
Довжина | 4 974 мм |
Ширина | 1 967 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Висота | 1 409 мм |
Коефіцієнт аеродинамічного опору | 0,26 СW |
Відстань між осями колісних пар | 2 904 мм |
Ширина колії передніх коліс | 1 718 мм |
Ширина колії задніх роликів | 1 698 мм |
Споряджена маса (по DIN) | 2 245 кг |
Споряджена вага (по ЕС) | 2 320 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 885 кг |
Максимальне корисне навантаження | 640 кг |
Максимальна вага вантажу на даху вантажу з системою перевезення багажу на даху | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 84 л |
Об'єм багажного відділення (до верхнього краю задніх сидінь) | 446 л |
Найбільший об’єм багажного відділення (за передніми сидіннями, аж до даху) | 1 212 л |
Орієнтовна вартість | 89500 |
Запас ходу в змішаному циклі (Високоефективна батарея) | 358 – 432 км |
Запас ходу в змішаному циклі (Високоефективна батарея Plus) | 431 - 505 км |
Запас ходу в міському циклі (Високоефективна батарея) | 440 – 523 км |
Запас ходу в міському циклі (Високоефективна батарея Plus) | 500 -568 км |
Запас ходу в заміському циклі (Високоефективна батарея) | 360 км |
Запас ходу в заміському циклі (Високоефективна батарея Plus) | 410 км |
Ємність акумуляторної батареї брутто (Високоефективна батарея) | 79,2 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї брутто (Високоефективна батарея Plus) | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея) | 71,0 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея Plus) | 83,7 кВтг |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) з максимальною потужністю зарядки (від 5 до 80%) | 22,5 хв |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея) | 240 кВт |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея Plus) | 280 кВт |
Максимальна потужність (к.с.) (Високоефективна батарея) | 326 к.с. |
Максимальна потужність (к.с.) (Високоефективна батарея Plus) | 380 к.с. |
Потужність Overboost з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея) | 300 кВт |
Потужність Overboost з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея Plus) | 350 кВт |
Потужність Overboost з Launch Control (к.с.) (Високоефективна батарея) | 408 к.с. |
Потужність Overboost з Launch Control (к.с.) (Високоефективна батарея Plus) | 476 к.с. |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея) | 345 Нм |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 357 Нм |
Максимальний крутний момент на колесах з Launch Control (Високоефективна батарея) | 5 360 Нм |
Максимальний крутний момент на колесах з Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 5 550 Нм |
Максимальна швидкість | 230 км/год |
Розгін 0-100 км/год з Launch Control | 5,4 с |
Розгін 0-160 км/год з Launch Conttol (Високоефективна батарея) | 11,5 с |
Розгін 0-160 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 11,0 с |
Розгін 0-200 км/год з Launch Control (Високоефективна батарея) | 17,6 с |
Розгін 0-200 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 16,5 с |
Розгін: 80-120 км/год з Launch Control | 3,0 с |
1/4 милі з Launch Control (Високоефективна батарея) | 13,7 с |
1/4 милі з Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 13,5 с |
Макс. дорожній просвіт (пневмопідвіска, нормальний рівень) | 127 мм |
Довжина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Висота | 1 395 мм |
Висота (Високоефективна батарея Plus) | 1 394 мм |
Відстань між осями колісних пар | 2 900 мм |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея) | 2 050 кг |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея Plus) | 2 130 кг |
Споряджена вага (по ЕС) (Високоефективна батарея) | 2 125 кг |
Споряджена вага (по ЕС) (Високоефективна батарея Plus) | 2 205 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 795 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея) | 745 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея Plus) | 665 кг |
Максимально допустиме навантаження на дах із транспортною системою Porsche | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 84 л |
Об’єм багажного відділення | 407 л |
Орієнтовна вартість | 81500 |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея Performance) | 320 кВт |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 360 кВт |
Максимальна потужність (к.с.) (Високоефективна батарея Performance) | 435 к.с. |
Максимальна потужність (к.с.) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 490 к.с. |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея Performance) | 390 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 420 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (к.с.) (Високоефективна батарея Performance | 530 к.с. |
Пікова потужність з Launch Control (к.с.) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 571 к.с. |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея Performance) | 640 Нм |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея Performance Plus) | 650 Нм |
Викиди СО2 | 0 г/км |
Змішане споживання електроенергії (Високоефективна батарея Performance) | 19,8 кВтг / 100 км |
Змішане споживання електроенергії (Високоефективна батарея Performance Plus) | 24,1 кВтг / 100 км |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) (Високоефективна батарея) | 370 – 454 км |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) (Високоефективна батарея Plus) | 386 - 463 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) (Високоефективна батарея) | 382 – 466 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) (Високоефективна батарея Plus) | 436 - 524 км |
Запас ходу в заміському циклі (WLTP) (Високоефективна батарея) | 320 км |
Запас ходу в заміському циклі (Високоефективна батарея Plus) | 365км |
Ємність акумуляторної батареї (Високоефективна батарея Performance) | 79,2 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї (Високоефективна батарея Performance Plus) | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея Performance) | 71,0 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея Performance Plus) | 83,7 кВтг |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 9,5 год |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 10,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 8,0 год |
Час зарядки змінним струмом (AC) 11 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 9,0 год |
Час заряджання з постійним струмом (DС) 50 кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP) (Високоефективна батарея Performance) | 31,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт для запасу ходу в 100 км (WLТР) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 28,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт для запасу ходу в 100 км (WLТР) (Високоефективна батарея Performance) | 5,5 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 5,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт (від 5 до 80% заряду) | 22,5 хв |
Передня підвіска: | Алюмінієва незалежна двохважельна передня підвіска |
Задня підвіска: | Алюмінієва незалежна підвіска задня підвіска |
Кермо: | Підсилювач керма |
Гальмівна система: | 6-поршневі алюмінієві моноблочні моноблочні супорти спереду, 4 поршневі алюмінієві моноблочні супорти ззаду. Вентильовані гальмівні диски діаметром 360 мм спереду, 358 мм ззаду |
Стійкість: | Система підтримки курсової стійкості (PSM) з ABS і розширеними функціями гальмування |
Колеса передні: | 8,0 J x 19 ET 50 |
Шини передні: | 225/55 R19 103 Y XL |
Колеса задні: | 10,0 J x 19 ET 47 |
Шини задні: | 275/45 R19 108 Y XL |
Максимальна швидкість | 250 км/год |
Розгін 0-60 миль/год з Launch Control | 3,8 с |
Розгін 0-100 км/год з Launch Control | 4,0 с |
Розгін 0-160 км/год з Launch Conttol (Високоефективна батарея Performance) | 8,7 с |
Розгін 0-160 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Performance Plus) | 8,5 с |
Розгін 0-200 км/год з Launch Control (Високоефективна батарея Performance) | 13,8 с |
Розгін 0-200 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Performance Plus) | 12,9 с |
Розгін: 80-120 км/год | 2,3 с |
Довжина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Висота | 1 379 мм |
Коефіцієнт аеродинамічного опору | 0,22 СW |
Відстань між осями колісних пар | 2 900 мм |
Ширина колії передніх коліс | 1 710 мм |
Ширина колії задніх роликів | 1 694 мм |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея Performance) | 2 140 кг |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 2 220 кг |
Споряджена вага (по ЕС) (Високоефективна батарея Performance) | 2 215 кг |
Споряджена маса (по ЄС) (Високоефективна батарея Performance Plus) | 2 295 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 880 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея Performance) | 740 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея Performance Plus) | 660 кг |
Максимальна вага вантажу на даху вантажу з системою перевезення багажу на даху | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 81 л |
Об’єм багажного відділення | 407 л |
Орієнтовна вартість | 98500 |
Максимальна потужність (кВт) | 360 кВт |
Максимальна потужність (PS) | 490 PS |
Максимальна потужність (HP) (лише для NAR) | 482 hp |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) | 420 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (PS) | 571 PS |
Пікова потужність з Launch Control (HP) (лише для NAR) | 562 hp |
Максимальний крутний момент з Launch Control | 650 Нм |
Низьке споживання електроенергії (WLTP) | 22,1 - 19,3 кВтг/100 км |
Середнє споживання електроенергії (WLTP) | 21,5 - 18,5 кВтг/100 км |
Високе споживання електроенергії (WLTP) | 22,3 - 19,1 кВтг/100 км |
Споживання електроенергії надвисоке (WLTP) | 28,2 - 24,2 кВтг/100 км |
Змішане споживання електроенергії (WLTP) | 24,8 - 21,3 кВтг/100 км |
Споживання електроенергії в місті (WLTP) | 21,8 - 18,9 кВтг/100 км |
Змішане споживання електроенергії | 28,1 кВтг/100 км |
Викиди СО2 (WLTP) | 0 - 0 г/км |
Викиди СО2 | 0 г/км |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) | 415 – 490 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) | 462 – 532 км |
Запас ходу в заміському циклі (WLTP) | 355 км |
Ємність акумуляторної батареї | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто | 83,7 кВтг |
Максимальна потужність зарядки постійним струмом (DC) | 270 кВт |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) | 10,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від до 100% заряду) | 9,0 год |
Час зарядки змінним струмом (AC) 22 кВт (від 0 до 100% заряду) | 5,0 год |
Час заряджання з постійним струмом (DС) 50 кВт для запасу ходу в 100 км (WLTP) | 28,5 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт для запасу ходу в 100 км (WLТР) (Високоефективна батарея Performance) | 5,25 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) 270 кВт (від 5 до 80% заряду) | 22,5 хв |
Максимальна швидкість | 240 км/год |
Розгін 0-60 миль/год з Launch Control | 3,9 с |
Розгін 0-100 км/год з Launch Control | 4,1 с |
Розгін 0-160 км/год з Launch Control | 8,6 с |
Розгін 0-200 км/год з Launch Control | 13,0 с |
Розгін 80-120 км/год | 2,3 с |
Довжина | 4 974 мм |
Ширина | 1 967 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Висота | 1 409 мм |
Коефіцієнт аеродинамічного опору | 0,26 СW |
Відстань між осями колісних пар | 2 904 мм |
Ширина колії передніх коліс | 1 718 мм |
Ширина колії задніх роликів | 1 698 мм |
Споряджена маса (по DIN) | 2 245 кг |
Споряджена вага (по ЕС) | 2 320 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 885 кг |
Максимальне корисне навантаження | 640 кг |
Максимальна вага вантажу на даху вантажу з системою перевезення багажу на даху | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 84 л |
Об'єм багажного відділення (до верхнього краю задніх сидінь) | 446 л |
Найбільший об’єм багажного відділення (за передніми сидіннями, аж до даху) | 1 212 л |
Орієнтовна вартість | 103 200 |
Запас ходу в змішаному циклі (Високоефективна батарея) (WLTP) | 358 – 441 км |
Запас ходу в змішаному циклі (Високоефективна батарея Plus) | 417 - 497 км |
Запас ходу в міському циклі (Високоефективна батарея) | 449 – 533 км |
Запас ходу в міському циклі (Високоефективна батарея Plus) | 516 -603 км |
Запас ходу в заміському циклі (Високоефективна батарея) | 335 км |
Запас ходу в заміському циклі (Високоефективна батарея Plus) | 375 км |
Ємність акумуляторної батареї брутто (Високоефективна батарея) | 79,2 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї брутто (Високоефективна батарея Plus) | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея) | 71,0 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто (Високоефективна батарея Plus) | 83,7 кВтг |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея) | 8,0 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Plus) | 9,0 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 22 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея) | 4,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 22 кВт (від 0 до 100% заряду) (Високоефективна батарея Plus) | 5,0 год |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) з максимальною потужністю зарядки (від 5 до 80%) | 22,5 хв |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея) | 320 кВт |
Максимальна потужність (кВт) (Високоефективна батарея Plus) | 360 кВт |
Максимальна потужність (к.с.) (Високоефективна батарея) | 435 к.с. |
Максимальна потужність (к.с.) (Високоефективна батарея Plus) | 490 к.с. |
Потужність Overboost з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея) | 390 кВт |
Потужність Overboost з Launch Control (кВт) (Високоефективна батарея Plus) | 420 кВт |
Потужність Overboost з Launch Control (к.с.) (Високоефективна батарея) | 530 к.с. |
Потужність Overboost з Launch Control (к.с.) (Високоефективна батарея Plus) | 571 к.с. |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея) | 640 Нм |
Максимальний крутний момент з Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 650 Нм |
Максимальний крутний момент на колесах з Launch Control (Високоефективна батарея) | 7 700 Нм |
Максимальний крутний момент на колесах з Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 7 900 Нм |
Максимальна швидкість | 250 км/год |
Розгін 0-100 км/год з Launch Control | 4,0 с |
Розгін 0-160 км/год з Launch Conttol (Високоефективна батарея) | 8,7 с |
Розгін 0-160 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 8,5 с |
Розгін 0-200 км/год з Launch Control (Високоефективна батарея) | 13,3 с |
Розгін 0-200 км/год c Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 12,9 с |
Розгін: 80-120 км/год з Launch Control | 2,3 с |
1/4 милі з Launch Control (Високоефективна батарея) | 12,3 с |
1/4 милі з Launch Control (Високоефективна батарея Plus) | 12,2 с |
Макс. дорожній просвіт (пневмопідвіска, нормальний рівень) | 127 мм |
Довжина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Висота | 1 390 мм |
Відстань між осями колісних пар | 2 900 мм |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея) | 2 170 кг |
Споряджена маса (по DIN) (Високоефективна батарея Plus) | 2 250 кг |
Споряджена вага (по ЕС) (Високоефективна батарея) | 2 245 кг |
Споряджена вага (по ЕС) (Високоефективна батарея Plus) | 2 325 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 875 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея) | 705 кг |
Максимальне корисне навантаження (Високоефективна батарея Plus) | 625 кг |
Максимально допустиме навантаження на дах із транспортною системою Porsche | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 84 л |
Об’єм багажного відділення (ззаду) | 446 л |
Об'єм багажного відділення ззаду (зі складеними сидіннями) | 1 212 л |
Орієнтовна вартість | 99400 |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) | 439 – 504 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) | 539 – 625 км |
Запас ходу в заміському циклі (WLTP) | 385 км |
Ємність акумуляторної батареї | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто | 83,7 кВтг |
Максимальна потужність зарядки постійним струмом (DC) | 270 кВт |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) | 10,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 8,0 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від 0 до 100% заряду) | 9,0 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 22 кВт (від 0 до 100% заряду) | 5,0 год |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) з максимальною потужністю зарядки (від 5 до 80%) | 22,5 хв |
Максимальна потужність (кВт) | 380 кВт |
Максимальна потужність (PS) | 517 PS |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) | 440 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (PS) | 598 PS |
Максимальний крутний момент з Launch Control | 850 Нм |
Максимальна швидкість | 250 км/год |
1/4 милі з Launch Control | 11,8 с |
Макс. дорожній просвіт (пневмопідвіска, нормальний рівень) | 128 мм |
Довжина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Висота | 1 381 мм |
Відстань між осями колісних пар | 2 900 мм |
Споряджена маса (по DIN) | 2 295 кг |
Споряджена вага (по ЕС) | 2 370 кг |
Максимально допустима загальна маса | 2 850 кг |
Максимальне корисне навантаження | 555 кг |
Максимально допустиме навантаження на дах із транспортною системою Porsche | 75 кг |
Об’єм багажного відділення (спереду) | 84 л |
Об’єм багажного відділення | 407 л |
Викиди СО2 | 0 г/км |
Змішане споживання електроенергії (Високоефективна батарея Performance)(WLTP) | 23,3 - 20,3 кВтг/100 км |
Орієнтовна вартість | 120700 |
Запас ходу в змішаному циклі (WLTP) | 424 – 490 км |
Запас ходу в міському циклі (WLTP) | 524 – 616 км |
Запас ходу в заміському циклі (WLTP) | 370 км |
Ємність акумуляторної батареї | 93,4 кВтг |
Ємність акумуляторної батареї нетто | 83,7 кВтг |
Максимальна потужність зарядки постійним струмом (DC) | 270 кВт |
Час зарядки змінним струмом (AC) 9,6 кВт (від 0 до 100% заряду) | 10,5 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від до 100% заряду) (Високоефективна батарея Performance) | 8,0 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 11 кВт (від 0 до 100% заряду) | 9,0 год |
Час заряджання із змінним струмом (АС) 22 кВт (від 0 до 100% заряду) | 5,0 год |
Час зарядки постійним струмом (DC) 50 кВт (від 5 до 80% заряду) | 93,0 хв |
Час зарядки постійним струмом (DC) з максимальною потужністю зарядки (від 5 до 80%) | 22,5 хв |
Максимальна потужність (кВт) | 380 кВт |
Максимальна потужність (PS) | 517 PS |
Пікова потужність з Launch Control (кВт) | 440 кВт |
Пікова потужність з Launch Control (PS) | 598 PS |
Максимальний крутний момент з Launch Control | 850 Нм |
Максимальна швидкість | 250 км/год |
1/4 милі з Launch Control | 11,8 с |
Макс. дорожній просвіт (пневмопідвіска, нормальний рівень) | 128 мм |
Довжина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Ширина (зі складеними дзеркалами) | 2 144 мм |
Відстань між осями колісних пар | 2 900 мм |
