Ласкаво просимо у 60-ті. Десятиліття, повне динаміки. Час, коли Блакитний Берег став подіумом для еліти. Саме тоді у Штутгарті-Цуффенхаузені почала писатися історія. Будучи іконою стилю, 911 Sport Classic нагадує про ті роки і про своїх легендарних попередників: оригінальний 911 і 911 Carrera RS 2.7.
Кількість циліндрів | 6 |
Сорт пального | 98 |
Діаметр циліндра | 102,0 мм |
Хід поршня | 76,4 мм |
Об'єм двигуна | 3 745 см3 |
Потужність (кВт) | 405 кВт |
Потужність (PS) | 550 PS |
Максимальна потужність точки обертів | 6 750 об/хв |
Максимальна швидкість двигуна | 7 200 об/хв |
Максимальний крутний момент (Нм) | 600 Нм |
Максимальний крутний момент діапазону обертів | 2 000 - 6 000 об/хв |
Максимальна питома потужність (кВт/л) | 107,00 кВт/л |
Максиальна питома потужність (к.с./л) | 146,00 к.с./л |
Максимальна швидкість | 315 км/год |
Прискорення від 0–100 км/год | 4,1 c |
Прискорення від 0–160 км/год | 7,9 с |
Прискорення 0-200 км/год | 12,0 c |
Прискорення 80 - 120 км/год | 4,5 с |
1/4 милі | 12,0 с |
Кут нахилу спереду/заду (сталева підвіска) | 10.4 - 13.6 ° |
Макс. дорожній просвіт (сталева підвіска) | 115 мм |
Розрив пандуса над кутовою (сталевою підвіскою) | 12.0 ° |
Довжина | 4 535 мм |
Ширина | 1 900 мм |
Ширина (з дзеркалами) | 2 024 мм |
Висота | 1 299 мм |
Колісна база | 2 450 мм |
Коло повороту | 10,9 м |
Споряджена маса (по DIN) | 1 570 кг |
Споряджена маса (по EC) | 1 645 кг |
Максимально допустима загальна маса | 1 955 кг |
Максимальне навантаження | 385 кг |
Об’єм багажного відділення (переднє) | 132 л |
Об’єм багажного відділення (зі складеними сидіннями) | 264 л |
Об'єм бензобака | 67 л |
Низьке споживання | 21,2 – 21,2 л/100 км |
Середнє споживання | 12,9 - 12,9 л/100 км |
Високе споживання | 10,6 – 10,6 л/100 км |
Екстрависоке споживання | 10,9 - 10,9 л/100км |
Комбіноване споживання | 12,6 - 12,6 л/100 км |
Низький рівень викидів CO2 CO2 | 482 - 482 г/км |
Середній рівень викидів CO2 | 292 - 292 г/км |
Високий рівень викидів CO2 | 240 - 240 г/км |
Надвисокий рівень викидів CO2 | 247 - 247 г/км |
Комбіновані викиди CO2 | 285 - 285 г/км |
Орієнтовна вартість | 304500 |
550 л. с., задній привод, механічна коробка передач. Ця тризвучність не залишить байдужим жодного ентузіаста Porsche. Справа в тому, що така незвичайна комбінація робить 911 Sport Classic з 3,7-літровим оппозитним двигуном з подвійним турбонаддувом та потужністю 405 кВт найпотужнішою на даний момент моделлю 911 з механічною коробкою передач.
© 2016 Порше Центр Київ Аеропорт - офіційний дилер Порше. *Правова інформація